•Double acting, hydraulic return, applicable for pushing and pulling.
•Hard chrome plating piston, to avoid scratch and corrosion.
•Anti-corrosion painted surface.
•Capable of bearing unbalanced loading up to 5% of rated load, no crushing damage.
•Equipped with 3/8 NPT coupler and protection cap.

DQ Series Double Acting High Tonnage Hydraulic Cylinder

DQ Series Double Acting High Tonnage Hydraulic Cylinder
The DQ Series Double Acting High Tonnage Hydraulic Cylinder is a heavy-duty hydraulic lifting and positioning solution designed for demanding industrial applications. Its double-acting hydraulic return system allows both pushing and pulling operations, providing better control during heavy-load lifting, pressing, assembly, maintenance and industrial positioning work.
The cylinder features a hard chrome-plated piston for improved resistance to scratches and corrosion, along with an anti-corrosion painted body for demanding working environments. It is also designed to tolerate an unbalanced load of up to 5% of the rated load without crushing damage.
| Specification | Details |
|---|---|
| Series | DQ Series |
| Type | Double Acting Hydraulic Cylinder |
| Application | High Tonnage Lifting / Pushing / Pulling |
| Capacity Range | Approx. 50–2000 ton models listed |
| Stroke Options | Approximately 50–500 mm depending on model |
| Hydraulic Return | Yes |
| Piston | Hard Chrome Plated |
| Coupler | 3/8 NPT |
| Protection Cap | Included |
| Surface | Anti-Corrosion Painted |
| Operation | Hydraulic |
| Load Tolerance | Up to 5% unbalanced load according to manufacturer data |
The exact dimensions, oil capacity, weight and effective area depend on the selected DQ model and stroke. For example, the published range includes DQ50, DQ100, DQ150, DQ200 and larger models up to DQ2000.
Imperial System
| Capacity ton | Stroke | Model | Effective area | Oil capacity | Collapsed height | Extended height | Outside diameter | Bore diameter | Plunger diameter | Weight | ||
| Advance | Retract | Advance | Retract | |||||||||
| H(in) | in² | in³ | A(in) | B(in) | D(in) | E(in) | F(in) | lb | ||||
| 50 | 1.97 | DQ50 -50 | 12.17 | 6.20 | 23.95 | 12.20 | 7.60 | 9.57 | 5.51 | 3.94 | 2.76 | 39.68 |
| 3.94 | DQ50 -100 | 12.17 | 6.20 | 47.90 | 24.41 | 9.57 | 13.50 | 5.51 | 3.94 | 2.76 | 50.71 | |
| 5.91 | DQ50 -150 | 12.17 | 6.20 | 71.86 | 36.61 | 11.54 | 17.44 | 5.51 | 3.94 | 2.76 | 61.73 | |
| 7.87 | DQ50 -200 | 12.17 | 6.20 | 95.81 | 48.82 | 13.50 | 21.38 | 5.51 | 3.94 | 2.76 | 72.75 | |
| 9.84 | DQ50 -250 | 12.17 | 6.20 | 119.76 | 61.02 | 15.47 | 25.31 | 5.51 | 3.94 | 2.76 | 83.78 | |
| 11.81 | DQ50 -300 | 12.17 | 6.20 | 143.71 | 73.22 | 17.42 | 29.25 | 5.51 | 3.94 | 2.76 | 92.59 | |
| 100 | 1.97 | DQ100 -50 | 23.85 | 11.69 | 46.93 | 23.00 | 8.19 | 10.16 | 7.09 | 5.51 | 3.94 | 74.96 |
| 3.94 | DQ100 -100 | 23.85 | 11.69 | 93.92 | 46.01 | 10.16 | 14.09 | 7.09 | 5.51 | 3.94 | 92.59 | |
| 5.91 | DQ100 -150 | 23.85 | 11.69 | 140.84 | 69.01 | 12.12 | 18.03 | 7.09 | 5.51 | 3.94 | 110.23 | |
| 7.87 | DQ100 -200 | 23.85 | 11.69 | 187.77 | 92.02 | 14.09 | 21.97 | 7.09 | 5.51 | 3.94 | 127.87 | |
| 9.84 | DQ100 -250 | 23.85 | 11.69 | 234.68 | 115.02 | 16.06 | 25.91 | 7.09 | 5.51 | 3.94 | 145.50 | |
| 11.81 | DQ100 -300 | 23.85 | 11.69 | 281.62 | 138.03 | 18.03 | 29.84 | 7.09 | 5.51 | 3.94 | 163.14 | |
| 150 | 1.97 | DQ150 -50 | 31.16 | 15.05 | 61.33 | 29.66 | 9.33 | 11.30 | 8.50 | 6.30 | 4.53 | 103.62 |
| 3.94 | DQ150 -100 | 31.16 | 15.05 | 122.65 | 59.25 | 11.30 | 13.27 | 8.50 | 6.30 | 4.53 | 125.66 | |
| 5.91 | DQ150 -150 | 31.16 | 15.05 | 183.91 | 88.91 | 13.27 | 15.24 | 8.50 | 6.30 | 4.53 | 147.71 | |
| 7.87 | DQ150 -200 | 31.16 | 15.05 | 245.24 | 118.56 | 15.24 | 23.11 | 8.50 | 6.30 | 4.53 | 169.75 | |
| 9.84 | DQ150 -250 | 31.16 | 15.05 | 306.56 | 148.22 | 17.20 | 27.05 | 8.50 | 6.30 | 4.53 | 191.80 | |
| 11.81 | DQ150 -300 | 31.16 | 15.05 | 367.90 | 177.81 | 19.17 | 30.98 | 8.50 | 6.30 | 4.53 | 213.85 | |
| 200 | 1.97 | DQ200 -50 | 48.67 | 21.30 | 95.81 | 41.92 | 10.43 | 12.40 | 10.55 | 7.87 | 5.91 | 180.78 |
| 5.91 | DQ200 -150 | 48.67 | 21.30 | 287.42 | 125.76 | 14.37 | 20.28 | 10.55 | 7.87 | 5.91 | 246.92 | |
| 7.87 | DQ200 -200 | 48.67 | 21.30 | 383.23 | 167.68 | 16.34 | 24.21 | 10.55 | 7.87 | 5.91 | 279.98 | |
| 11.81 | DQ200 -300 | 48.67 | 21.30 | 574.84 | 251.53 | 20.28 | 32.09 | 10.55 | 7.87 | 5.91 | 346.12 | |
| 250 | 3.94 | DQ250 -100 | 56.27 | 23.10 | 221.44 | 98.79 | 12.72 | 16.65 | 11.22 | 8.46 | 6.50 | 271.17 |
| 5.91 | DQ250 -150 | 56.27 | 23.10 | 332.13 | 148.22 | 14.68 | 20.59 | 11.22 | 8.46 | 6.50 | 310.85 | |
| 7.87 | DQ250 -200 | 56.27 | 23.10 | 442.85 | 197.58 | 16.65 | 24.53 | 11.22 | 8.46 | 6.50 | 350.53 | |
| 11.81 | DQ250 -300 | 56.27 | 23.10 | 664.29 | 296.37 | 20.59 | 32.40 | 11.22 | 8.46 | 6.50 | 429.90 | |
| 300 | 3.94 | DQ300 -100 | 70.06 | 26.16 | 275.95 | 102.94 | 13.58 | 17.52 | 12.60 | 9.45 | 7.48 | 522.50 |
| 5.91 | DQ300 -150 | 70.06 | 26.16 | 413.86 | 154.44 | 15.55 | 21.46 | 12.60 | 9.45 | 7.48 | 575.41 | |
| 7.87 | DQ300 -200 | 70.06 | 26.16 | 551.84 | 205.94 | 17.52 | 25.39 | 12.60 | 9.45 | 7.48 | 628.31 | |
| 11.81 | DQ300 -300 | 70.06 | 26.16 | 827.72 | 308.94 | 21.46 | 33.27 | 12.60 | 9.45 | 7.48 | 734.13 | |
| 400 | 3.94 | DQ400 -100 | 88.66 | 29.76 | 349.24 | 117.34 | 16.81 | 20.75 | 14.45 | 10.63 | 8.66 | 683.43 |
| 5.91 | DQ400 -150 | 88.66 | 29.76 | 523.83 | 176.04 | 18.78 | 24.69 | 14.45 | 10.63 | 8.66 | 753.97 | |
| 7.87 | DQ400 -200 | 88.66 | 29.76 | 698.41 | 234.74 | 20.75 | 28.62 | 14.45 | 10.63 | 8.66 | 824.52 | |
| 11.81 | DQ400 -300 | 88.66 | 29.76 | 1047.65 | 352.09 | 24.69 | 36.50 | 14.45 | 10.63 | 8.66 | 965.61 | |
| 500 | 3.94 | DQ500 -100 | 109.59 | 39.37 | 431.11 | 155.17 | 18.66 | 22.60 | 15.75 | 11.81 | 9.45 | 954.60 |
| 5.91 | DQ500 -150 | 109.59 | 39.37 | 646.66 | 232.79 | 20.63 | 26.54 | 15.75 | 11.81 | 9.45 | 1053.80 | |
| 7.87 | DQ500 -200 | 109.59 | 39.37 | 862.26 | 310.41 | 22.60 | 30.47 | 15.75 | 11.81 | 9.45 | 1148.60 | |
| 11.81 | DQ500 -300 | 109.59 | 39.37 | 1293.35 | 465.58 | 26.54 | 38.35 | 15.75 | 11.81 | 9.45 | 1351.42 | |
| 19.69 | DQ500 -500 | 109.59 | 39.37 | 2155.65 | 776.00 | 34.41 | 54.10 | 15.75 | 11.81 | 9.45 | 1746.04 | |
| 600 | 3.94 | DQ600 -100 | 132.53 | 43.87 | 521.62 | 172.44 | 19.06 | 23.00 | 17.52 | 12.99 | 10.63 | 1212.53 |
| 5.91 | DQ600 -150 | 132.53 | 43.87 | 782.51 | 258.66 | 21.02 | 26.93 | 17.52 | 12.99 | 10.63 | 1324.96 | |
| 7.87 | DQ600 -200 | 132.53 | 43.87 | 1043.26 | 344.88 | 23.00 | 30.87 | 17.52 | 12.99 | 10.63 | 1472.67 | |
| 11.81 | DQ600 -300 | 132.53 | 43.87 | 1564.92 | 517.33 | 26.93 | 38.74 | 17.52 | 12.99 | 10.63 | 1567.47 | |
| 19.69 | DQ600 -500 | 132.53 | 43.87 | 2607.12 | 862.21 | 34.80 | 54.49 | 17.52 | 12.99 | 10.63 | 1992.96 | |
| 800 | 3.94 | DQ800 -100 | 185.07 | 60.45 | 728.62 | 238.04 | 21.22 | 25.16 | 21.65 | 15.35 | 12.60 | 1922.41 |
| 5.91 | DQ800 -150 | 185.07 | 60.45 | 1092.87 | 357.09 | 23.19 | 29.09 | 21.65 | 15.35 | 12.60 | 2178.14 | |
| 7.87 | DQ800 -200 | 185.07 | 60.45 | 1457.14 | 476.14 | 25.16 | 33.03 | 21.65 | 15.35 | 12.60 | 2407.42 | |
| 11.81 | DQ800 -300 | 185.07 | 60.45 | 2185.85 | 714.18 | 29.09 | 40.91 | 21.65 | 15.35 | 12.60 | 2592.61 | |
| 19.69 | DQ800 -500 | 185.07 | 60.45 | 3643.07 | 1190.32 | 36.97 | 56.65 | 21.65 | 15.35 | 12.60 | 2987.23 | |
| 1000 | 3.94 | DQ1000 -100 | 224.91 | 75.95 | 885.76 | 298.88 | 24.17 | 28.11 | 23.62 | 16.93 | 13.78 | 2436.08 |
| 5.91 | DQ1000 -150 | 224.91 | 75.95 | 1328.59 | 448.37 | 26.14 | 32.05 | 23.62 | 16.93 | 13.78 | 2667.57 | |
| 7.87 | DQ1000 -200 | 224.91 | 75.95 | 1771.46 | 597.81 | 28.11 | 36.00 | 23.62 | 16.93 | 13.78 | 2899.05 | |
| 11.81 | DQ1000 -300 | 224.91 | 75.95 | 2657.19 | 896.69 | 32.05 | 43.86 | 23.62 | 16.93 | 13.78 | 3368.63 | |
| 1500 | 3.94 | DQ1500 -100 | 341.78 | 147.10 | 1345.49 | 579.14 | 32.87 | 36.81 | 31.10 | 20.87 | 15.75 | 6768.12 |
| 7.87 | DQ1500 -200 | 341.78 | 147.10 | 2691.04 | 1158.22 | 36.81 | 44.69 | 31.10 | 20.87 | 15.75 | 7826.33 | |
| 11.81 | DQ1500 -300 | 341.78 | 147.10 | 4036.53 | 1737.36 | 40.75 | 52.56 | 31.10 | 20.87 | 15.75 | 8686.12 | |
| 19.69 | DQ1500 -500 | 341.78 | 147.10 | 6727.58 | 2895.58 | 48.62 | 68.31 | 31.10 | 20.87 | 15.75 | 12015.07 | |
| 2000 | 3.94 | DQ2000 -100 | 452.76 | 1724.07 | 1782.39 | 678.79 | 37.52 | 41.46 | 35.83 | 24.02 | 18.90 | 10560.23 |
| 7.87 | DQ2000 -200 | 452.76 | 1724.07 | 3564.79 | 1357.51 | 41.46 | 49.33 | 35.83 | 24.02 | 18.90 | 11486.17 | |
| 11.81 | DQ2000 -300 | 452.76 | 1724.07 | 5347.18 | 2036.30 | 45.39 | 57.20 | 35.83 | 24.02 | 18.90 | 12600.04 | |
| 19.69 | DQ2000 -500 | 452.76 | 1724.07 | 8911.97 | 3393.81 | 53.27 | 72.95 | 35.83 | 24.02 | 18.90 | 17241.97 | |
Metric System
| Capacity ton(KN) | Stroke | Model | Effective area | Oil capacity | Collapsed height | Extended height | Outside diameter | Bore diameter | Plunger diameter | Weight | ||
| Advance | Retract | Advance | Retract | |||||||||
| H(mm) | cm2 | cm3 | A(mm) | B(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | kg | ||||
| 50 | 50 | DQ50 -50 | 78.5 | 40 | 392.5 | 200 | 193 | 243 | 140 | 100 | 70 | 18 |
| 100 | DQ50 -100 | 78.5 | 40 | 785 | 400 | 243 | 343 | 140 | 100 | 70 | 23 | |
| 150 | DQ50 -150 | 78.5 | 40 | 1177.5 | 600 | 293 | 443 | 140 | 100 | 70 | 28 | |
| 200 | DQ50 -200 | 78.5 | 40 | 1570 | 800 | 343 | 543 | 140 | 100 | 70 | 33 | |
| 250 | DQ50 -250 | 78.5 | 40 | 1962.5 | 1000 | 393 | 643 | 140 | 100 | 70 | 38 | |
| 300 | DQ50 -300 | 78.5 | 40 | 2355 | 1200 | 443 | 743 | 140 | 100 | 70 | 42 | |
| 100 | 50 | DQ100 -50 | 153.9 | 75.4 | 769 | 377 | 208 | 258 | 180 | 140 | 100 | 34 |
| 100 | DQ100 -100 | 153.9 | 75.4 | 1539 | 754 | 258 | 358 | 180 | 140 | 100 | 42 | |
| 150 | DQ100 -150 | 153.9 | 75.4 | 2308 | 1131 | 308 | 458 | 180 | 140 | 100 | 50 | |
| 200 | DQ100 -200 | 153.9 | 75.4 | 3077 | 1508 | 358 | 558 | 180 | 140 | 100 | 58 | |
| 250 | DQ100 -250 | 153.9 | 75.4 | 3846 | 1885 | 408 | 658 | 180 | 140 | 100 | 66 | |
| 300 | DQ100 -300 | 153.9 | 75.4 | 4615 | 2262 | 458 | 758 | 180 | 140 | 100 | 74 | |
| 150 | 50 | DQ150 -50 | 201 | 97.1 | 1005 | 486 | 237 | 287 | 216 | 160 | 115 | 47 |
| 100 | DQ150 -100 | 201 | 97.1 | 2010 | 971 | 287 | 337 | 216 | 160 | 115 | 57 | |
| 150 | DQ150 -150 | 201 | 97.1 | 3014 | 1457 | 337 | 387 | 216 | 160 | 115 | 67 | |
| 200 | DQ150 -200 | 201 | 97.1 | 4019 | 1943 | 387 | 587 | 216 | 160 | 115 | 77 | |
| 250 | DQ150 -250 | 201 | 97.1 | 5024 | 2429 | 437 | 687 | 216 | 160 | 115 | 87 | |
| 300 | DQ150 -300 | 201 | 97.1 | 6029 | 2914 | 487 | 787 | 216 | 160 | 115 | 97 | |
| 200 | 50 | DQ200 -50 | 314 | 137.4 | 1570 | 687 | 265 | 315 | 268 | 200 | 150 | 82 |
| 150 | DQ200 -150 | 314 | 137.4 | 4710 | 2061 | 365 | 515 | 268 | 200 | 150 | 112 | |
| 200 | DQ200 -200 | 314 | 137.4 | 6280 | 2748 | 415 | 615 | 268 | 200 | 150 | 127 | |
| 300 | DQ200 -300 | 314 | 137.4 | 9420 | 4122 | 515 | 815 | 268 | 200 | 150 | 157 | |
| 250 | 100 | DQ250 -100 | 363 | 149 | 3629 | 1619 | 323 | 423 | 285 | 215 | 165 | 123 |
| 150 | DQ250 -150 | 363 | 149 | 5443 | 2429 | 373 | 523 | 285 | 215 | 165 | 141 | |
| 200 | DQ250 -200 | 363 | 149 | 7257 | 3238 | 423 | 623 | 285 | 215 | 165 | 159 | |
| 300 | DQ250 -300 | 363 | 149 | 10886 | 4857 | 523 | 823 | 285 | 215 | 165 | 195 | |
| 300 | 100 | DQ300 -100 | 452 | 168.8 | 4522 | 1687 | 345 | 445 | 320 | 240 | 190 | 237 |
| 150 | DQ300 -150 | 452 | 168.8 | 6782 | 2531 | 395 | 545 | 320 | 240 | 190 | 261 | |
| 200 | DQ300 -200 | 452 | 168.8 | 9043 | 3375 | 445 | 645 | 320 | 240 | 190 | 285 | |
| 300 | DQ300 -300 | 452 | 168.8 | 13564 | 5063 | 545 | 845 | 320 | 240 | 190 | 333 | |
| 400 | 100 | DQ400 -100 | 572 | 192 | 5723 | 1923 | 427 | 527 | 367 | 270 | 220 | 310 |
| 150 | DQ400 -150 | 572 | 192 | 8584 | 2885 | 477 | 627 | 367 | 270 | 220 | 342 | |
| 200 | DQ400 -200 | 572 | 192 | 11445 | 3847 | 527 | 727 | 367 | 270 | 220 | 374 | |
| 300 | DQ400 -300 | 572 | 192 | 17168 | 5770 | 627 | 927 | 367 | 270 | 220 | 438 | |
| 500 | 100 | DQ500 -100 | 707 | 254 | 7065 | 2543 | 474 | 574 | 400 | 300 | 240 | 433 |
| 150 | DQ500 -150 | 707 | 254 | 10597 | 3815 | 524 | 674 | 400 | 300 | 240 | 478 | |
| 200 | DQ500 -200 | 707 | 254 | 14130 | 5087 | 574 | 774 | 400 | 300 | 240 | 521 | |
| 300 | DQ500 -300 | 707 | 254 | 21195 | 7630 | 674 | 974 | 400 | 300 | 240 | 613 | |
| 500 | DQ500 -500 | 707 | 254 | 35325 | 12717 | 874 | 1374 | 400 | 300 | 240 | 792 | |
| 600 | 100 | DQ600 -100 | 855 | 283 | 8548 | 2826 | 484 | 584 | 445 | 330 | 270 | 550 |
| 150 | DQ600 -150 | 855 | 283 | 12823 | 4239 | 534 | 684 | 445 | 330 | 270 | 601 | |
| 200 | DQ600 -200 | 855 | 283 | 17097 | 5652 | 584 | 784 | 445 | 330 | 270 | 668 | |
| 300 | DQ600 -300 | 855 | 283 | 25646 | 8478 | 684 | 984 | 445 | 330 | 270 | 711 | |
| 500 | DQ600 -500 | 855 | 283 | 42723 | 14130 | 884 | 1384 | 445 | 330 | 270 | 904 | |
| 800 | 100 | DQ800 -100 | 1194 | 390 | 11940 | 3901 | 539 | 639 | 550 | 390 | 320 | 872 |
| 150 | DQ800 -150 | 1194 | 390 | 17910 | 5852 | 589 | 739 | 550 | 390 | 320 | 988 | |
| 200 | DQ800 -200 | 1194 | 390 | 23880 | 7803 | 639 | 839 | 550 | 390 | 320 | 1092 | |
| 300 | DQ800 -300 | 1194 | 390 | 35820 | 11704 | 739 | 1039 | 550 | 390 | 320 | 1176 | |
| 500 | DQ800 -500 | 1194 | 390 | 59699 | 19507 | 939 | 1439 | 550 | 390 | 320 | 1355 | |
| 1000 | 100 | DQ1000 -100 | 1451 | 490 | 14515 | 4898 | 614 | 714 | 600 | 430 | 350 | 1105 |
| 150 | DQ1000 -150 | 1451 | 490 | 21772 | 7348 | 664 | 814 | 600 | 430 | 350 | 1210 | |
| 200 | DQ1000 -200 | 1451 | 490 | 29029 | 9797 | 714 | 914 | 600 | 430 | 350 | 1315 | |
| 300 | DQ1000 -300 | 1451 | 490 | 43544 | 14695 | 814 | 1114 | 600 | 430 | 350 | 1528 | |
| 1500 | 100 | DQ1500 -100 | 2205 | 949 | 22050 | 9491 | 835 | 935 | 790 | 530 | 400 | 3070 |
| 200 | DQ1500 -200 | 2205 | 949 | 44101 | 18981 | 935 | 1135 | 790 | 530 | 400 | 3550 | |
| 300 | DQ1500 -300 | 2205 | 949 | 66151 | 28472 | 1035 | 1335 | 790 | 530 | 400 | 3940 | |
| 500 | DQ1500 -500 | 2205 | 949 | 110252 | 47453 | 1235 | 1735 | 790 | 530 | 400 | 5450 | |
| 2000 | 100 | DQ2000 -100 | 2921 | 11123 | 29210 | 11124 | 953 | 1053 | 910 | 610 | 480 | 4790 |
| 200 | DQ2000 -200 | 2921 | 11123 | 58420 | 22247 | 1053 | 1253 | 910 | 610 | 480 | 5210 | |
| 300 | DQ2000 -300 | 2921 | 11123 | 87630 | 33371 | 1153 | 1453 | 910 | 610 | 480 | 5715 | |
| 500 | DQ2000 -500 | 2921 | 11123 | 146050 | 55618 | 1353 | 1853 | 910 | 610 | 480 | 7820 | |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
*Hard chrome plating piston, to avoid scratch and corrosion.
*Anti-corrosion painted surface.
*Dustproof ring extends the service life.
*Single acting, spring return.
*Hard chrome plating piston, to avoid scratch and corrosion.
*Anti-corrosion painted surface.
*Dustproof ring extends the service life.
*Single acting, spring return.
*Hard chrome plating piston, to avoid scratch and corrosion.
*Anti-corrosion painted surface.
*Dustproof ring extends the service life.
*Single acting, spring return.
*Hard chrome plating piston, to avoid scratch and corrosion.
*Anti-corrosion painted surface.
*Dustproof ring extends the service life.
*Single acting, spring return.
*Hard chrome plating piston, to avoid scratch and corrosion.
*Anti-corrosion painted surface.
*Dustproof ring extends the service life.
*Single acting, spring return.
*Hard chrome plating piston, to avoid scratch and corrosion.
*Anti-corrosion painted surface.
*Dustproof ring extends the service life.
*Single acting, spring return.
Reviews
There are no reviews yet.